Ewige Spielerliste
Statistik der SGBM seit der Saison 2015/2016
Name | Vorname | 19/21 | Tore 19/21 | Spiele Gesamt | Tore Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Vogel | Daniel | 31 | 13 | 136 | 24 |
Übelhör | Benjamin | 32 | 3 | 132 | 3 |
Brachert | Sebastian | 32 | 7 | 126 | 17 |
Müller | Stefan | 26 | 0 | 122 | 6 |
Berger | Adrian | 34 | 35 | 122 | 72 |
Seifried | Matthias | 28 | 0 | 119 | 5 |
Lang | Bernd | 19 | 1 | 108 | 5 |
Nusser | Alexander | 24 | 24 | 108 | 70 |
Zeller | Matthias | 12 | 1 | 102 | 3 |
Greil | Fabian | 33 | 5 | 102 | 6 |
Kettler | Marcel | 7 | 2 | 96 | 4 |
Kleiber | Manuel | 25 | 3 | 94 | 14 |
Ramold | Alexander | 28 | 1 | 94 | 4 |
Kimmerle | Johannes | 11 | 8 | 91 | 41 |
Beer | Christoph | 12 | 3 | 91 | 6 |
Berger | Julian | 21 | 0 | 91 | 0 |
Schill | Christoph | 2 | 0 | 85 | 0 |
Sow | Marouwan | 25 | 4 | 81 | 11 |
Späth | Marcel | 25 | 17 | 81 | 35 |
Ok | Ibrahim | 23 | 0 | 77 | 1 |
Taglang | Michael | 23 | 0 | 77 | 8 |
Ahrens | Tim | 5 | 0 | 73 | 14 |
Seifried | Roman | 3 | 1 | 70 | 4 |
Jooß | Tobias | 10 | 0 | 70 | 10 |
Brenner | Patrick | 1 | 1 | 69 | 11 |
Winkler | Christian | 13 | 5 | 69 | 18 |
Müller | Nicolai | 18 | 3 | 68 | 7 |
Weber | Marcel | 63 | 11 | ||
Lang | Robin | 31 | 5 | 61 | 10 |
Weiß | Holger | 12 | 0 | 60 | 0 |
Fidalgo | Bruno | 21 | 1 | 59 | 3 |
Aust | Patrick | 56 | 12 | ||
Kuzma | Manuel | 44 | 12 | ||
Dülger | Murat | 37 | 12 | ||
Schneck | Peter | 17 | 0 | 37 | 2 |
Schenk | Tim | 6 | 1 | 36 | 18 |
Heisele | Markus | 34 | 12 | ||
Meindl | Raphael | 33 | 2 | ||
Bilz | Thomas | 33 | 9 | 33 | 9 |
Schenk | Mike | 30 | 4 | ||
Mattick | Matthias | 29 | 3 | ||
Teichmann | Pierre | 27 | 5 | ||
Zimmermann | Marc | 6 | 1 | 27 | 1 |
Mattick | Marcus | 26 | 16 | ||
Bosch | Julian | 25 | 12 | ||
Grimm | Markus | 24 | 0 | ||
Drittenthaler | Marco | 22 | 4 | ||
Mohamad | Adam | 12 | 3 | 21 | 6 |
Kettler | Daniel | 13 | 0 | 20 | 0 |
Hecht | Piere | 8 | 4 | 17 | 10 |
Jooß | Steffen | 14 | 5 | ||
Oksas | Dirk | 13 | 2 | ||
Löffler | Leon | 12 | 1 | 12 | 1 |
Demir | Necmi | 11 | 0 | ||
Schaufelberger | Stefan | 5 | 1 | 11 | 2 |
Marek | Christian | 9 | 1 | ||
Baß | Michael | 1 | 0 | 9 | 0 |
Lex | Jochen | 7 | 3 | ||
Lorenz | Thomas | 7 | 0 | ||
Oelkuch | Rainer | 7 | 0 | ||
Rogov | Alexander | 7 | 0 | ||
Ostertag | Luca | 7 | 0 | 7 | 0 |
Sadi | Salih | 6 | 3 | 6 | 3 |
Roth | Peter | 4 | 0 | ||
Müller | Markus | 2 | 0 | 4 | 0 |
Janic | Mario | 3 | 0 | ||
Taglang | Simon | 3 | 0 | 3 | 0 |
Berger | Jürgen | 2 | 0 | ||
Emil | Denis | 2 | 0 | ||
Johannson | Lucas | 2 | 0 | ||
Böck | Patrik | 1 | 0 | ||
Dufner | Christian | 1 | 0 | ||
Ekiz | Volkan | 1 | 0 | ||
Kettler | Benjamin | 1 | 0 | ||
Rechner | Andreas | 1 | 0 | ||
Ucmaz | Hamit | 1 | 0 | ||
Kienberger | Klaus | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johe | Dominik | 0 | 0 | ||
Stadler | Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reuter | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendele | Silas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaipf | Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Saison 2019/21