Ewige Spielerliste
Statistik der SGBM seit der Saison 2015/2016
Statistik der SGBM seit Saison 2015/2016 | |||||||
Name | Vorname | 15/16 | Tore 15/16 | 24/25 | Tore 24/25 | Spiele Gesamt | Tore Gesamt |
Ahrens | Tim | 26 | 6 | 78 | 15 | ||
Aust | Patrick | 24 | 8 | 56 | 12 | ||
Baß | Michael | 11 | 0 | ||||
Bauer | Stefan | 11 | 0 | 13 | 0 | ||
Beer | Christoph | 15 | 94 | 6 | |||
Bendele | David | 22 | 2 | 39 | 2 | ||
Bendele | Silas | 23 | 0 | 99 | 4 | ||
Berger | Adrian | 19 | 10 | 18 | 2 | 202 | 90 |
Berger | Julian | 1 | 34 | 0 | 187 | 0 | |
Berger | Jürgen | 2 | 0 | ||||
Bilz | Thomas | 37 | 6 | 174 | 36 | ||
Böck | Patrik | 1 | 0 | ||||
Bosch | Julian | 25 | 12 | ||||
Brachert | Sebastian | 21 | 3 | 127 | 17 | ||
Brenner | Patrick | 21 | 2 | 69 | 11 | ||
Cermak | Jamain | 34 | 14 | ||||
Demir | Necmi | 11 | 0 | ||||
Drittenthaler | Marco | 22 | 4 | 22 | 4 | ||
Dufner | Christian | 1 | 0 | ||||
Dülger | Murat | 15 | 10 | 37 | 12 | ||
Ekiz | Volkan | 1 | 0 | ||||
Emil | Denis | 2 | 0 | ||||
Flaitz | Stefan | 20 | 3 | 60 | 11 | ||
Fidalgo | Bruno | 6 | 1 | 12 | 1 | 112 | 5 |
Gebhardt | Florian | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Gerstmeier | Matthias | 11 | 1 | 11 | 1 | ||
Greil | Fabian | 31 | 1 | 220 | 15 | ||
Grimm | Markus | 24 | 0 | ||||
Hecht | Pierre | 9 | 4 | 33 | 19 | ||
Heisele | Markus | 34 | 12 | ||||
Hospodarsch | Laurin | 26 | 0 | 66 | 1 | ||
Janic | Mario | 3 | 0 | ||||
Johannson | Lucas | 2 | 0 | ||||
Johe | Dominik | 0 | 0 | ||||
Jooß | Tobias | 12 | 2 | 70 | 10 | ||
Jooß | Steffen | 14 | 5 | 14 | 5 | ||
Kaedi | Ahmad | 35 | 4 | 111 | 17 | ||
Kaipf | Niklas | 25 | 3 | ||||
Kettler | Marcel | 26 | 2 | 2 | 0 | 171 | 6 |
Kettler | Daniel | 32 | 0 | ||||
Kettler | Benjamin | 1 | 11 | 0 | |||
Kienberger | Klaus | 1 | 0 | ||||
Killgus | Kai | 34 | 9 | 35 | 9 | ||
Kimmerle | Johannes | 23 | 16 | 97 | 43 | ||
Kleiber | Manuel | 16 | 5 | 9 | 1 | 147 | 24 |
Köpf | Justin | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Krause | Sandro | 0 | 0 | ||||
Kuzma | Manuel | 14 | 7 | 49 | 13 | ||
Lang | Bernd | 21 | 2 | 19 | 2 | 170 | 12 |
Lang | Robin | 10 | 1 | 115 | 14 | ||
Lang | Tom | 12 | 0 | 22 | 0 | ||
Lex | Jochen | 7 | 3 | 7 | 3 | ||
Löffler | Leon | 56 | 4 | ||||
Lorenz | Thomas | 1 | 7 | 0 | |||
Marek | Christian | 9 | 1 | ||||
Mattick | Matthias | 24 | 1 | 29 | 3 | ||
Mattick | Marcus | 26 | 16 | 5 | 1 | 78 | 58 |
Mayr | Maximilian | 30 | 0 | 72 | 5 | ||
Meindl | Raphael | 13 | 1 | 33 | 2 | ||
Mohamad | Adam | 25 | 8 | ||||
Müller | Stefan | 18 | 3 | 11 | 0 | 174 | 11 |
Müller | Nicolai | 8 | 1 | 68 | 7 | ||
Müller | Markus | 2 | 0 | 45 | 0 | ||
Nusser | Alexander | 28 | 21 | 32 | 15 | 227 | 132 |
Nusser | Yannik | 32 | 9 | 58 | 15 | ||
Obinger | Andreas | 19 | 0 | 19 | 0 | ||
Oelkuch | Rainer | 7 | 0 | ||||
Ok | Ibrahim | 21 | 4 | 0 | 114 | 1 | |
Oksas | Dirk | 13 | 2 | ||||
Ostertag | Luca | 20 | 4 | 100 | 7 | ||
Palanci | Mehmet | 20 | 0 | ||||
Ramold | Alexander | 24 | 2 | 16 | 1 | 150 | 12 |
Rechner | Andreas | 1 | 0 | ||||
Reuter | Kevin | 14 | 0 | 105 | 9 | ||
Reuter | Pascal | 1 | 0 | 47 | 7 | ||
Riß | Yannik | 31 | 5 | 64 | 8 | ||
Ritter | Sebastian | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rogov | Alexander | 7 | 0 | ||||
Roth | Peter | 4 | 0 | ||||
Sadi | Salih | 13 | 4 | ||||
Sadler | Martin | 4 | 0 | ||||
Schaufelberger | Stefan | 11 | 2 | ||||
Schenk | Tim | 23 | 15 | 37 | 18 | ||
Schenk | Mike | 30 | 4 | ||||
Schill | Christoph | 28 | 86 | 0 | |||
Schirm | Joschua | 8 | 0 | ||||
Schneck | Peter | 6 | 0 | 82 | 3 | ||
Schulz | Manuel | 31 | 1 | 38 | 1 | ||
Seifried | Matthias | 19 | 2 | 26 | 0 | 210 | 8 |
Seifried | Roman | 25 | 1 | 15 | 0 | 117 | 7 |
Sow | Marouwan | 5 | 0 | 134 | 21 | ||
Späth | Marcel | 20 | 5 | 88 | 40 | ||
Stadler | Niklas | 6 | 0 | 51 | 0 | ||
Stadler | Philipp | 22 | 0 | 49 | 1 | ||
Taglang | Michael | 20 | 7 | 29 | 1 | 166 | 13 |
Taglang | Simon | 14 | 3 | 44 | 6 | ||
Teichmann | Pierre | 25 | 16 | 67 | 21 | ||
Übelhör | Benjamin | 17 | 18 | 1 | 243 | 8 | |
Ucmaz | Hamit | 1 | 0 | ||||
Urbisch | Sven | 37 | 2 | ||||
Vogel | Adrian | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Vogel | Daniel | 28 | 3 | 10 | 1 | 225 | 38 |
Vogel | Dominic | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Weber | Marcel | 12 | 2 | 63 | 11 | ||
Weiß | Holger | 60 | 0 | ||||
Welt | Sebastian | 3 | 0 | ||||
Wiedemann | Axel | 14 | 0 | ||||
Winkler | Christian | 20 | 10 | 27 | 9 | 156 | 42 |
Zeller | Matthias | 28 | 10 | 1 | 148 | 7 | |
Zimmermann | Marc | 42 | 2 | ||||
Zogaj | Jeton | 5 | 0 |
Stand Saison 2024/25